Lấy cảm hứng từ trang tin: headline lớn, cụm liên kết rõ, hợp với site có thêm nội dung tin xổ số.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 01/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3HC-7HC-6HC-12HC-1HC-2HC | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 40208 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 92635 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 24807 | 62639 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 16892 | 82700 | 92965 | |||||||||||||||||||||||
| 40504 | 68709 | 38492 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6537 | 7453 | 7691 | 9434 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3349 | 1896 | 5752 | |||||||||||||||||||||||
| 6691 | 6935 | 4650 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 390 | 655 | 395 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 50 | 15 | 07 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 04(2), 07(2), 08, 09 | 0 | 00, 50(2), 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 91(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 52, 92(2) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35(2), 37, 39 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 04(2), 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50(2), 52, 53, 55 | 5 | 15, 35(2), 55, 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07(2), 37 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91(2), 92(2), 95, 96 | 9 | 09, 39, 49 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 01/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
03
|
05
|
05
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
958
|
481
|
724
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
8495
3765
4697
|
1112
0087
9786
|
0785
9771
0548
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2470
|
8143
|
8682
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
91001
53074
92097
46306
81022
51437
89118
|
74386
42375
14734
06068
62498
84828
88279
|
60667
98255
73940
69355
21523
25550
39683
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
67244
46733
|
36643
58437
|
81960
30912
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
59112
|
16447
|
54642
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
43702
|
42669
|
96546
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
067632
|
114471
|
382536
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 03, 06 | 05 | 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 18 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 28 | 23, 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 37 | 34, 37 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 43(2), 47 | 40, 42, 46, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 50, 55(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 68, 69 | 60, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 74 | 71, 75, 79 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 86(2), 87 | 82, 83, 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 97(2) | 98 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 01/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
04
|
00
|
69
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
866
|
861
|
840
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2102
6847
9663
|
7307
4203
7496
|
1812
3049
8786
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
9755
|
7649
|
0077
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
45546
75678
30698
38266
37991
33648
70127
|
78624
77552
59117
20761
25785
40077
58621
|
18346
98300
44793
37823
57354
67415
68623
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
31306
58213
|
06279
80247
|
63805
49007
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
55031
|
48760
|
70855
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
80777
|
57496
|
57382
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
348513
|
247346
|
016473
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 04, 06 | 00, 03, 07 | 00, 05, 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13(2) | 17 | 12, 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 21, 24 | 23(2) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 47, 48 | 46, 47, 49 | 40, 46, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 52 | 54, 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 66(2) | 60, 61(2) | 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 78 | 77, 79 | 73, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 82, 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 98 | 96(2) | 93 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01569 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
158,758,806,000 đồng
02
09
24
27
30
33
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 158,758,806,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 109 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 5,340 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 92,160 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01405 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
106,521,287,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
1,869,544,050 đồng
04
05
13
34
52
55
15
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 106,521,287,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 2 | 1,869,544,050 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,075 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 24,686 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 788 | 239 | 51 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 193 | 864 | 436 | 607 | 56 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 441 | 030 | 217 | 150 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 179 | 727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 316 | 690 | 994 | 965 | 156 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | 442 | 465 | 958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 788 | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | 864 | 436 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 441 | 030 | 217 | 500 | 179 | 727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 18 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 316 | 690 | 994 | 965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | 442 | 465 | 958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 47 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 476 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3460 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 489 | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 1 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 296 | 489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 834 | 086 | 922 | 393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 506 | 626 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 843 | 349 | 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 807 | 066 | 513 | 447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 778 | 869 | 813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 42 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 657 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5262 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 6 ngày 01/10/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9887 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 30/09/2026 |
|||||
| 07 | 08 | 11 | 12 | 13 | 18 |
Điện toán 123 - Thứ 6 ngày 01/10/2026 |
|||||
| 9 | 16 | 245 | |||
Thần Đồng Xổ Số giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.