Lấy cảm hứng từ trang tin: headline lớn, cụm liên kết rõ, hợp với site có thêm nội dung tin xổ số.
| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 19/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3DQ-11DQ-12DQ-14DQ-9DQ-6DQ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 46438 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 08368 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 51595 | 48463 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 30263 | 21438 | 36082 | |||||||||||||||||||||||
| 71442 | 83141 | 61558 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6188 | 7890 | 0178 | 0605 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0250 | 3171 | 2143 | |||||||||||||||||||||||
| 2933 | 6953 | 3214 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 009 | 881 | 811 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 81 | 26 | 57 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 05, 09 | 0 | 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14 | 1 | 11, 41, 71, 81(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 42, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 38(2) | 3 | 33, 43, 53, 63(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42, 43 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 57, 58 | 5 | 05, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63(2), 68 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 78 | 7 | 57, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81(2), 82, 87, 88 | 8 | 38(2), 58, 68, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 95 | 9 | 09 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 19/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
44
|
44
|
06
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
727
|
186
|
079
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
5410
8953
6326
|
1681
1204
2389
|
5799
1977
3820
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
4023
|
2492
|
0842
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
64467
33451
43916
67060
99831
31952
41050
|
68004
73671
86048
16205
35765
38790
17679
|
81110
11379
27482
00670
94760
20592
09964
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
38024
75151
|
44907
58362
|
67790
16032
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
02883
|
86743
|
61793
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
84290
|
24364
|
93485
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
048363
|
136472
|
359736
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04(2), 05, 07 | 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24, 26, 27 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 32, 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 43, 44, 48 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51(2), 52, 53 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63, 67 | 62, 64, 65 | 60, 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 79 | 70, 77, 79(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 81, 86, 89 | 82, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 90, 92 | 90, 92, 93, 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 19/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
27
|
36
|
80
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
623
|
910
|
871
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
5916
3248
7386
|
4644
6422
6783
|
3004
2143
2681
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0773
|
3182
|
7408
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
89657
50741
73041
97878
00520
04712
74001
|
14894
01559
37943
80545
21584
66381
32803
|
06037
55223
65942
08198
48790
57310
58265
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
17485
36461
|
32207
76311
|
64457
30871
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
01288
|
18224
|
12877
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
82978
|
47409
|
30176
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
486026
|
087842
|
310228
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 03, 07, 09 | 04, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 16 | 10, 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23, 26, 27 | 22, 24 | 23, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41(2), 48 | 42, 43, 44, 45 | 42, 43 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 59 | 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 78(2) | 71(2), 76, 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 86, 88 | 81, 82, 83, 84 | 80, 81 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 90, 98 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01538 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,938,370,500 đồng
12
22
24
26
31
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 16,938,370,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,076 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,341 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01373 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
22
41
45
48
54
55
16
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 512 | 809 | 35 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 211 | 655 | 846 | 502 | 70 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 072 | 837 | 064 | 109 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 238 | 720 | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 323 | 723 | 277 | 958 | 162 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 683 | 695 | 081 | 974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 1 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512 | 809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211 | 655 | 846 | 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 072 | 837 | 064 | 238 | 720 | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 1 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 323 | 723 | 277 | 958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 683 | 695 | 081 | 974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 28 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 413 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3567 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 356 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 1 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 749 | 183 | 620 | 039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 630 | 110 | 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | 411 | 853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 334 | 238 | 603 | 621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | 117 | 672 | 736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 60 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 768 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6130 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 19/07/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6110 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 18/07/2026 |
|||||
| 14 | 15 | 18 | 31 | 33 | 34 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 19/07/2026 |
|||||
| 4 | 60 | 479 | |||
Thần Đồng Xổ Số giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.