Lấy cảm hứng từ trang tin: headline lớn, cụm liên kết rõ, hợp với site có thêm nội dung tin xổ số.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 02/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2HD-3HD-10HD-7HD-9HD-12HD | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 24483 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 48799 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 63906 | 22370 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 92151 | 85709 | 96557 | |||||||||||||||||||||||
| 45967 | 17050 | 35145 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2719 | 2206 | 1575 | 1644 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8754 | 3913 | 4102 | |||||||||||||||||||||||
| 5685 | 9938 | 3837 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 294 | 075 | 609 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 84 | 65 | 87 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 06(2), 09(2) | 0 | 50, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 19 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 38 | 3 | 13, 63, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 45 | 4 | 44, 54, 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 54, 57 | 5 | 45, 65, 75(2), 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65, 67 | 6 | 06(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 75(2) | 7 | 37, 57, 67, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84, 85, 87 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 99 | 9 | 09(2), 19, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 02/10/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 |
17
|
92
|
||||||||||||||||
| G7 |
933
|
252
|
||||||||||||||||
| G6 |
6038
1409
2019
|
6683
9386
3012
|
||||||||||||||||
| G5 |
6916
|
6477
|
||||||||||||||||
| G4 |
88487
63299
32890
67168
29773
54521
43861
|
64339
74834
60782
86082
21046
16019
11048
|
||||||||||||||||
| G3 |
75706
86911
|
64827
40399
|
||||||||||||||||
| G2 |
11544
|
61240
|
||||||||||||||||
| G1 |
42267
|
95440
|
||||||||||||||||
| DB |
518348
|
254403
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 06, 09 | 03 | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 16, 17, 19 | 12, 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 27 | ||||||||||||||||
| 3 | 33, 38 | 34, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 44, 48 | 40(2), 46, 48 | ||||||||||||||||
| 5 | 52 | |||||||||||||||||
| 6 | 61, 67, 68 | |||||||||||||||||
| 7 | 73 | 77 | ||||||||||||||||
| 8 | 87 | 82(2), 83, 86 | ||||||||||||||||
| 9 | 90, 99 | 92, 99 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 02/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
40
|
57
|
07
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
496
|
477
|
143
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3753
0609
3108
|
4822
8960
0026
|
4242
2886
9451
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
1802
|
4386
|
0705
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
18666
15990
44238
49325
25037
90913
60453
|
94340
96971
37408
54812
57205
99055
98036
|
17467
02851
90548
29519
91876
50071
04917
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
50576
14938
|
75794
90469
|
18090
57493
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
31549
|
84718
|
39283
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
77305
|
59378
|
00879
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
132697
|
886827
|
313004
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 05, 08, 09 | 05, 08 | 04, 05, 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 12, 18 | 17, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 22, 26, 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 38(2) | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 49 | 40 | 42, 43, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53(2) | 55, 57 | 51(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 60, 69 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 71, 77, 78 | 71, 76, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 83, 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96, 97 | 94 | 90, 93 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01570 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
0 đồng
01
06
20
27
31
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01405 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
106,521,287,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
1,869,544,050 đồng
04
05
13
34
52
55
15
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 106,521,287,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 2 | 1,869,544,050 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,075 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 24,686 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 357 | 728 | 0 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 045 | 569 | 394 | 807 | 0 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 373 | 141 | 435 | 0 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 726 | 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 234 | 060 | 599 | 249 | 0 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 035 | 380 | 736 | 076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 357 | 728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 045 | 569 | 394 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 373 | 141 | 435 | 221 | 726 | 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 | 060 | 599 | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 035 | 380 | 736 | 076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 0 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 489 | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 1 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 296 | 489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 834 | 086 | 922 | 393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 506 | 626 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 843 | 349 | 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 807 | 066 | 513 | 447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 778 | 869 | 813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 42 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 657 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5262 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 2 ngày 02/10/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4609 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 30/09/2026 |
|||||
| 07 | 08 | 11 | 12 | 13 | 18 |
Điện toán 123 - Thứ 2 ngày 02/10/2026 |
|||||
| 9 | 30 | 605 | |||
Thần Đồng Xổ Số giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.