Mega 6/45 tập trung vào kết quả xổ số MB, MT, MN, lô tô theo thứ và kho dữ liệu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem.
| Kỳ quay thưởng: #01551 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
24,507,110,500 đồng
06
15
18
33
40
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 24,507,110,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 23 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,333 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21,272 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01550 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
22,133,497,500 đồng
06
07
15
19
36
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 22,133,497,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 32 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,352 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,982 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01549 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,050,493,000 đồng
07
09
13
31
35
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 20,050,493,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 39 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,429 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,666 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01548 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,210,978,000 đồng
15
17
22
29
33
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 18,210,978,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 38 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,166 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,171 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01547 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,447,584,000 đồng
03
17
20
27
31
35
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 16,447,584,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,111 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,479 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01546 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
14,788,722,000 đồng
02
08
19
30
36
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 14,788,722,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,098 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,746 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01545 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,270,449,500 đồng
02
06
11
16
28
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,270,449,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 27 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,186 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,555 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01544 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
29,649,534,500 đồng
03
12
20
25
27
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 29,649,534,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,470 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,884 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01543 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
27,535,400,000 đồng
06
16
24
25
38
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 27,535,400,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 34 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,447 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,432 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01542 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
25,561,626,500 đồng
02
06
21
31
36
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 25,561,626,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 17 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,249 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21,227 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) |
Trùng | Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch |
|---|---|---|---|
| Giải Jackpot | 12.000.000.000 + tích lũy | 6 bộ số | 41,31% |
| Giải Nhất | 10.000.000 | 5 bộ số | 2,87% |
| Giải Nhì | 300.000 | 4 bộ số | 4,09% |
| Giải Ba | 30.000 | 3 bộ số | 6,73% |
Thần Đồng Xổ Số giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.
Thần Đồng Xổ Số giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.