Soi cầu 3 càng MT · Thần Đồng Xổ Số tập trung vào kết quả xổ số MB, MT, MN, lô tô theo thứ và kho dữ liệu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đà Nẵng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 899 | 34.4 | 2 lần | 0 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 092 | 33.0 | 2 lần | 5 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 910 | 31.2 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo |
| 999 | 30.9 | 1 lần | 6 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 736 | 30.5 | 2 lần | 50 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 155 | 30.4 | 2 lần | 48 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 361 | 30.0 | 1 lần | 49 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 097 | 29.9 | 1 lần | 39 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối giải đặc biệt |
| 479 | 29.6 | 1 lần | 32 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 181 | 29.6 | 1 lần | 34 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đắc Nông để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 077 | 34.8 | 2 lần | 8 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 651 | 29.8 | 0 lần | 42 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 350 | 28.2 | 1 lần | 5 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 747 | 27.7 | 0 lần | 42 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 503 | 27.0 | 1 lần | 31 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 325 | 26.9 | 0 lần | 42 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 538 | 26.4 | 0 lần | 42 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 486 | 26.2 | 0 lần | 42 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal |
| 053 | 26.1 | 1 lần | 33 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu đảo |
| 993 | 26.0 | 1 lần | 37 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Quảng Ngãi để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 371 | 32.4 | 2 lần | 3 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 173 | 30.2 | 0 lần | 42 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 145 | 29.0 | 2 lần | 35 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 397 | 28.9 | 2 lần | 37 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 149 | 27.6 | 1 lần | 28 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 592 | 27.3 | 0 lần | 42 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 084 | 26.6 | 0 lần | 42 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 458 | 26.3 | 0 lần | 42 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 818 | 26.1 | 0 lần | 42 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 393 | 25.6 | 1 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Thần Đồng Xổ Số giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.