Soi cầu lô 3 số MN · Thần Đồng Xổ Số tập trung vào kết quả xổ số MB, MT, MN, lô tô theo thứ và kho dữ liệu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Cà Mau để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 958 | 82.6 | 2 lần | 220 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 061 | 79.4 | 4 lần | 49 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 591 | 78.8 | 5 lần | 110 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 415 | 76.0 | 4 lần | 96 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 406 | 74.2 | 2 lần | 17 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 930 | 69.6 | 3 lần | 153 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 730 | 66.3 | 1 lần | 126 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 187 | 65.8 | 3 lần | 12 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 729 | 64.9 | 3 lần | 138 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 781 | 64.5 | 1 lần | 53 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đồng Tháp để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 358 | 86.7 | 2 lần | 94 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 752 | 76.3 | 3 lần | 18 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 305 | 74.0 | 4 lần | 64 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 680 | 70.3 | 4 lần | 24 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 086 | 69.9 | 3 lần | 182 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 903 | 69.0 | 2 lần | 175 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 193 | 68.4 | 4 lần | 148 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 897 | 65.7 | 3 lần | 265 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 258 | 65.0 | 3 lần | 95 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 424 | 64.7 | 3 lần | 411 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 240 | 95.6 | 5 lần | 169 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 745 | 91.9 | 1 lần | 42 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 729 | 90.0 | 3 lần | 51 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 864 | 87.9 | 4 lần | 268 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 037 | 87.2 | 4 lần | 11 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 347 | 86.0 | 3 lần | 95 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 229 | 85.0 | 5 lần | 352 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 172 | 83.8 | 3 lần | 405 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 619 | 83.7 | 4 lần | 213 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 042 | 82.8 | 3 lần | 122 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.