Mở Soi cầu lô 3 số MT · Thần Đồng Xổ Số để theo dõi kết quả xổ số MB, MT, MN, lô tô theo thứ và kho dữ liệu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đà Nẵng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 781 | 89.6 | 4 lần | 207 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 002 | 88.9 | 4 lần | 185 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 923 | 85.8 | 5 lần | 22 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 973 | 85.8 | 4 lần | 143 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 224 | 85.0 | 3 lần | 278 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 233 | 83.2 | 3 lần | 60 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 071 | 82.1 | 3 lần | 76 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 842 | 81.4 | 5 lần | 240 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 800 | 80.3 | 3 lần | 151 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 815 | 79.9 | 2 lần | 459 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đắc Nông để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 707 | 79.2 | 4 lần | 79 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 234 | 77.9 | 3 lần | 75 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 985 | 74.2 | 3 lần | 116 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 402 | 72.8 | 2 lần | 94 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 857 | 72.4 | 4 lần | 115 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 954 | 66.4 | 4 lần | 121 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 204 | 65.9 | 2 lần | 100 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 679 | 65.8 | 2 lần | 80 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 789 | 64.6 | 2 lần | 219 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 493 | 64.3 | 2 lần | 78 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Quảng Ngãi để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 084 | 76.3 | 2 lần | 252 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 909 | 73.7 | 3 lần | 85 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 365 | 71.3 | 2 lần | 366 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 563 | 70.1 | 3 lần | 215 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 480 | 69.0 | 2 lần | 52 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 389 | 67.0 | 1 lần | 200 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 431 | 66.5 | 4 lần | 27 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 735 | 66.4 | 4 lần | 172 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 839 | 65.4 | 3 lần | 189 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 127 | 65.1 | 2 lần | 41 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
Thần Đồng Xổ Số giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.